【日産 デイズ】
日産 デイズのカラーコードの色番号を検索できます。■車名■
日産 デイズ■製造年月日■
2019(平成31)年3月~■車両型式■
4AA-B45W4AA-B48W
5AA-B44W
5AA-B47W
5BA-B43W
5BA-B46W
■グレード■
日産 デイズ S日産 デイズ X
日産 デイズ X ファイントーン
日産 デイズ ハイウェイスター Gターボ
日産 デイズ ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム
日産 デイズ ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション
日産 デイズ ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
日産 デイズ ハイウェイスター X
日産 デイズ ハイウェイスター X アーバンクロム
日産 デイズ ハイウェイスター X アーバンクロム プロパイロットエディション
日産 デイズ ハイウェイスター X ファイントーン
日産 デイズ ハイウェイスター X プロパイロットエディション
日産 デイズ ハイウェイスター X プロパイロットエディション ファイントーン
日産 デイズ ボレロ
日産 デイズ ボレロ(Xベース)
■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| アッシュブラウンメタリック | CBA | |
| ソーダブルーパールメタリック | DAM | |
| プレミアムサンシャインオレンジメタリック | EBT | |
| ブラックパール | GAS | |
| フローズンバニラパール | HAK | |
| プレミアムオリーブメタリック | JAM | |
| カクタスグリーンメタリック | JAP | |
| スターリングシルバーメタリック | KBV | |
| チタニウムグレーメタリック | KBW | |
| プレミアムパープルパール | LAK | |
| アメジストパープル | LAL | |
| スパークリングレッドメタリック | NBR | |
| ブロッサムピンクメタリック | NBS | |
| シルキーライラック | NCE | |
| ホワイト | QBA | |
| ホワイトパール | QBB | |
| オーシャンブルーパール | RCD | |
| アトランティックブルー | RCH | |
| ソルベブルー | RCL | |
| スパークリングレッドΧブラック 2トーン | XCF | |
| ソーダブルーΧアッシュブラウン 2トーン | XCH | |
| フローズンバニラパール/アッシュブラウン2トーン | XCJ | |
| アッシュブラウンΧフローズンバニラパール 2トーン | XCK | |
| プレミアムオリーブ/アッシュブラウン | XDC | |
| ブラック/スターリングシルバー 2トーン | XDE | |
| ホワイトパールΧプレミアムサンシャインオレンジ 2トーン | XDT | |
| ホワイトパール / ブラック 2トーン | XEP | |
| アッシュブラウン/ホワイトパール | XET | |
| ブラック/ホワイトパール | XFF | |
| ホワイトパール/ブロッサムピンク | XFH | |
| アッシュブラウン/ホワイトパール | XFJ | |
| ソーダブルー/ホワイトパール | XFK | |
| ソルベブルー/ホワイトパール 2トーン | XLL | |
| シルキーライラック/フローズンバニラパール | YAF | |
| シルキーライラック/カンジュクカシス | YAG | |
| ソルベブルー/オーシャンブルー | YAL | |
| カンジュクカシス/ホワイトパール | YAM | |
| カンジュクカシス/ブラック | YBC | |
| シルキーライラック/ホワイトパール | YBD | |
| ホワイトパール/シルキーライラック | YBE | |
| フローズンバニラパール/バブルガムピンク2トーン | YBX | |
| バブルガムピンク/フローズンバニラパール 2トーン | YCA |
■車名■
日産 デイズ■製造年月日■
2013(平成25)年6月~2019(平成31)年3月■車両型式■
DBA-B21W■グレード■
日産 デイズ J日産 デイズ S
日産 デイズ X
日産 デイズ ハイウェイスターX
日産 デイズ ハイウェイスターG
日産 デイズ ハイウェイスターG ターボ
日産 デイズ X Vセレクション
日産 デイズ ライダー(ハイウェイスターXベース)
日産 デイズ ライダー(ハイウェイスターGベース)
日産 デイズ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース)
日産 デイズ ボレロ(Jベース)
日産 デイズ ボレロ(Sベース)
日産 デイズ ボレロ(Xベース)
■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| モカブラウンパール | CWN | |
| スパークリングレッドメタリック | RMR | |
| スカーレットメタリック | MMR | |
| アゼリアピンクメタリック | MBN | |
| オーシャンブルーパール | SMB | |
| プレミアムパープルパール | VYN | |
| チタニウムグレーメタリック | TRN | |
| ブラックパール | CAN | |
| レモンライム | YMC | |
| シルキーローズメタリック | PHN | |
| アイスブルーチタンメタリック | TMB | |
| クールシルバーメタリック | CLN | |
| ホワイトパール(3コートパール) | SLN | |
| ホワイト | 3EN |

