【BMW カラーコード適合表】
BMWのカラーコードの色番号を検索できます。■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| メルローレッド | A02 | |
| アーバングリーン | A04 | |
| ミスティックブルー | A07 | |
| シルバーグレー | A08 | |
| アメジストグレーメタリック | A09 | |
| ハイランドグリーン | A11 | |
| アトランティックブルー | A13 | |
| ミネラルシルバー | A14 | |
| モルティブブルー | A15 | |
| ハバナ | A17 | |
| クォーツブルー | A18 | |
| スパークリンググラファイト | A22 | |
| ソノラ | A23 | |
| シルバーストーンⅡ | A29 | |
| インテルラゴスブルー | A30 | |
| インディアナポリスレッド | A31 | |
| セパンブロンズ | A32 | |
| モナコブルー | A35 | |
| チタングレーII | A36 | |
| バーベラレッド | A39 | |
| バリックレッド | A41 | |
| ディープグリーン | A43 | |
| モンテゴブルー | A51 | |
| スペースグレー | A52 | |
| クリムゾンレッド | A61 | |
| プラチナグレー | A68 | |
| ミネラルグリーン | A70 | |
| パタゴニアグリーン | A71 | |
| カシミアシルバー | A72 | |
| ヘレスブラック | A73 | |
| メルボルンレッド | A75 | |
| ディープシーブルー | A76 | |
| タスマンメタリック | A81 | |
| バーミリオンレッド | A82 | |
| グレイシャーシルバー | A83 | |
| ミラノベージュメタリック | A84 | |
| ネプチューンブルーメタリック | A85 | |
| インペリアルブルーブリリアントエフェクト | A89 | |
| ソフィストグレーブリリアントエフェクト | A90 | |
| オリオンシルバーメタリック | A92 | |
| ミネラルホワイト | A96 | |
| ダマストレッド | B03 | |
| モンテカルロブルー | B05 | |
| スパークリングブロンズ | B06 | |
| マラケシュブラウン | B09 | |
| ミッドナイトブルー | B38 | |
| ミネラルグレー | B39 | |
| リキッドブルーメタリック | B40 | |
| シンガポールグレー | B41 | |
| ヴァレンシアオレンジ | B44 | |
| エストリルブルー | B45 | |
| サキールオレンジ | B50 | |
| サンマリノブルー | B51 | |
| スパークリングブラウン | B53 | |
| グレイシャーシルバー | B57 | |
| カリストグレー | B64 | |
| ジャトバ | B65 | |
| ムーンライトシルバー | B66 | |
| オースチンイエロー | B67 | |
| ヤスマリナブルー | B68 | |
| アイオニックシルバー | B72 | |
| プラチナシルバー | B78 | |
| アラバニグレー | B87 | |
| カパリスホワイト | B88 | |
| ローレルグレー | B89 | |
| ソフィストグレーIIブリリアントエフェクトメタリック | B90 | |
| ソーラーオレンジ | B91 | |
| アンデサイトシルバー | B92 | |
| アイオニックシルバー | B93 | |
| フローズンダークブルー | B94 | |
| クリスタルホワイトパールエフェクト | B96 | |
| クリスタルホワイトパールエフェクト | C02 | |
| プロトニックブルー | C04 | |
| フラメンコレッドブリリアントエフェクト | C06 | |
| スパークリングストリームブリリアントエフェクト | C07 | |
| プラチナシルバー | C08 | |
| アトランティックグレー | C09 | |
| メディテラニアンブルー | C10 | |
| ロングビーチブルー | C16 | |
| ブランダンハッチグレー | C17 | |
| ソフィストグレー | C22 | |
| ソフィストグレー | C23 | |
| ローヤルバーガンディブリリアントエフェクト | C25 | |
| マジェリングレーメタリック | C26 | |
| アークティックグレーブリリアントエフェクト | C27 | |
| ドニントングレー | C28 | |
| チェスナットブロンズ | C29 | |
| ホッケンハイムシルバー | C33 | |
| サンフランシスコレッド | C34 | |
| ブルーリッジマウンテン | C35 | |
| ドラバイトグレー | C36 | |
| バルセロナブルー | C38 | |
| スパークリングコッパーグレー | C55 | |
| サンダーナイト | C56 | |
| ユタオレンジ | C66 | |
| スペースシルバー | C67 | |
| ファイヤーレッド | C68 | |
| M ザントフォールトブルー | C6E | |
| ソニックスピードブルー | C1A | |
| ミサノブルー | C1D | |
| スナッパーロックブルー | C1G | |
| サキールオレンジII | C1H | |
| マリナベイブルー | C1K | |
| テラブラウン | C1L | |
| ファイトニックブルー | C1M | |
| サンストーン | C1N | |
| ガルバニックゴールド | C1P | |
| シーサイドブルー | C1R | |
| E‐コッパー | C1S | |
| サンセットオレンジ | C1X | |
| バーモントブロンズ | C1Z | |
| アトラスシーダー | C2P | |
| ユーカリベージュ | C2S | |
| ミネラルグレー | C2V | |
| ブルーストーン | C2Y | |
| ポルティマオブルー | C31 | |
| ピエモンテレッド | C3C | |
| マンハッタン | C3D | |
| ベルニーナグレーアンバーエフェクト | C3E | |
| トロントレッド | C3G | |
| モテギレッド | C3K | |
| ストームベイ | C3N | |
| リバーサイドブルー | C3W | |
| BMW Individual タンザナイトブルー | C3Z | |
| オキサイドグレー | C4A | |
| サンレモグリーン | C4E | |
| アークティックレースブルー | C4F | |
| アイルオブマングリーン | C4G | |
| M サンパウロイエロー | C4H | |
| ブルックリングレー | C4P | |
| スカイスクレイパーグレー | C4W | |
| ブルーベイラグーン | C5L | |
| ケープヨークグリーン | C5Y | |
| フローズンダークシルバー | P67 | |
| フローズンマリナベイブルーメタリック | P5T | |
| フローズンディープグレー | P7X | |
| ブルーオニキス | S11 | |
| アズライトブラック | S34 | |
| アルピナグリーン | U08 | |
| ブリリアントホワイト | U21 | |
| フローズンブラック | U91 | |
| フローズングレー | U83 | |
| フローズンシルバー | W73 | |
| パールシルバー | X01 | |
| シトリンブラック | X02 | |
| ルビーブラック | X03 | |
| ムーンストーン | X04 | |
| アルピナブルー | X06 | |
| シャンパンクォーツ | X08 | |
| アルピナグリーン | X09 | |
| タンザナイトブルー | X10 | |
| スモークトパーズ | X12 | |
| パイライトブラウン | X13 | |
| アルマンデインブラウン | X14 | |
| アヴェンチュリンレッド | X15 | |
| フローズンブリリアントホワイト | X16 | |
| ロードナイトシルバー | X17 | |
| オキサイドグレー | X1A | |
| アメトリン | X1B | |
| アヴェンチュリンレッド | X1C | |
| フローズンタンザナイトブルー | X1G | |
| アルピンホワイトⅡ | 218 | |
| マカオブルーメタリック | 250 | |
| ボストングリーン | 275 | |
| アヴァスブルーメタリック | 276 | |
| デイトナバイオレット | 283 | |
| モントリオールブルー | 297 | |
| アルピンホワイトIII | 300 | |
| コスモスブラック | 303 | |
| アトランタブルー | 306 | |
| ダークグリーンII | 307 | |
| アークティックシルバー | 309 | |
| ライトレッド | 314 | |
| オリエントブルー | 317 | |
| ターコイズグリーン | 326 | |
| バイオレットレッドII | 328 | |
| ダカールイエローII | 337 | |
| オリーブメタリック | 349 | |
| チタンシルバー | 354 | |
| シエナレッドII | 362 | |
| トパーズブルー | 364 | |
| ルマンブルーメタリック | 381 | |
| スチールグレー | 400 | |
| イモラレッドⅡ | 405 | |
| パルメットグリーンII | 408 | |
| アルピンホワイト | 4090 | |
| ライトレッドⅡ | 415 | |
| カーボンブラック | 416 | |
| インパラブラウン | 418 | |
| シルバーストーンメタリック | 425 | |
| オックスフォードグリーンII | 430 | |
| ジャパンレッド | 438 | |
| ストラタスグレー | 440 | |
| フェニックスイエロー | 445 | |
| ラグナセカブルー | 448 | |
| スレートグリーン | 449 | |
| ピスタチオグリーンメタリック | 468 | |
| フラメンコレッド | 470 | |
| スターリンググレー | 472 | |
| ブラックサファイア | 475 | |
| カラハリベージュ | 481 | |
| トレドブルー | 482 | |
| ブラックII | 668 | |
| キアレットレッド | 894 | |
| ブルーウォーター | 896 | |
| ぺトロールマイカ | 9915 | |
| M カーボンブラック | 9965 | |
| アルピナブルー | 9993 | |
| ブラックサファイア | 9994 |
BMW車種別一覧へ▶▶