【トヨタ・レクサス カラーコード適合表】
トヨタ・レクサスのカラーコードの色番号を検索できます。■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| スーパーホワイトII | 040 | |
| ホワイトパールマイカ | 042 | |
| スーパーホワイトIII | 043 | |
| クリスタルパールマイカ | 047 | |
| スーパーホワイトパールマイカ | 051 | |
| ホワイト | 056 | |
| ホワイトパールマイカ | 057 | |
| ホワイト | 058 | |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 062 | |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 064 | |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 065 | |
| アイボリークリスタルシャイン | 066 | |
| バニラホワイト | 067 | |
| ホワイト | 068 | |
| クールホワイト | 069 | |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 070 | |
| シルキーホワイトパールクリスタルシャイン | 072 | |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 073 | |
| ブルーイッシュパールクリスタルシャイン | 074 | |
| クールホワイトパールクリスタルシャイン | 075 | |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 077 | |
| クォーツホワイトクリスタルシャイン | 078 | |
| ライムホワイトパールクリスタルシャイン | 082 | |
| ホワイトノーヴァガラスフレーク “F SPORT”専用色 |
083 | |
| ソニッククォーツ | 085 | |
| ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク | 086 | |
| プラチナホワイトパールマイカ | 089 | |
| プレシャスホワイトパール | 090 | |
| HAKUGIN(白銀) | 094 | |
| ダークブルーイッシュグレーメタリック | 183 | |
| ダークブルーイッシュグレーマイカ | 191 | |
| シルバーM | 199 | |
| ウォームグレーパールメタリック | 1A5 | |
| グレーメタリックオパール | 1A6 | |
| ウォームシルバーメタリック | 1B1 | |
| グレーマイカメタリック | 1B2 | |
| ダークグレーM | 1B4 | |
| グロリアスグレーメタリック | 1B6 | |
| グレーM | 1B8 | |
| シルバーメタリックグラファイト | 1B9 | |
| シルバーメタリック | 1C0 | |
| クリスタルシルバーメタリック | 1C1 | |
| グレーマイカメタリック | 1C3 | |
| シルバーメタリックグラファイト | 1C5 | |
| ダークグレーマイカメタリック | 1C6 | |
| シルバーメタリック | 1C8 | |
| シルバーメタリック | 1D0 | |
| ダークグレーメタリック | 1D2 | |
| シルバーメタリック | 1D4 | |
| シルバーメタリック | 1D6 | |
| シルバーメタリックグラファイト | 1D9 | |
| ダークグレーマイカ | 1E0 | |
| ダークグレーマイカメタリック | 1E2 | |
| グレーメタリック | 1E4 | |
| チャコールグレーM | 1E6 | |
| シルバーマイカメタリック | 1E7 | |
| グレーマイカメタリック | 1E8 | |
| ダークグレーマイカメタリック | 1E9 | |
| コスモシルバー | 1F1 | |
| プレミアムシルバー | 1F2 | |
| プレミアムシルバーパール | 1F3 | |
| シルバーメタリック | 1F7 | |
| ミディアムシルバーメタリック | 1F8 | |
| ダークグレーマイカ | 1G0 | |
| グレーメタリック | 1G2 | |
| グレーメタリック | 1G3 | |
| クォーツグレーパールマイカ | 1G4 | |
| フロスティパールマイカ | 1G5 | |
| グレーメタリック | 1G6 | |
| ムーンライトオパールクリスタルシャイン | 1H0 | |
| グレーマイカメタリック | 1H1 | |
| ダークスチールマイカ | 1H2 | |
| アイスチタニウムマイカメタリック | 1H4 | |
| セメントグレーメタリック | 1H5 | |
| マーキュリーグレーマイカ | 1H9 | |
| ソニックシルバー | 1J2 | |
| プラチナムシルバーメタリック | 1J4 | |
| メローシルバーメタリック | 1J5 | |
| プレシャスシルバー | 1J6 | |
| ソニックチタニウム | 1J7 | |
| メタルストリームメタリック | 1K0 | |
| マンガンラスター | 1K2 | |
| セレスタイトグレーメタリック | 1K3 | |
| プレシャスガレナ | 1K5 | |
| アッシュグレーメタリック | 1K6 | |
| スレートグレーメタリック | 1K9 | |
| シルバーメタリック | 1L0 | |
| ソニッククロム | 1L1 | |
| ソニックイリジウム | 1L2 | |
| 銀影ラスター | 1L3 | |
| プレシャスメタル | 1L5 | |
| ダークグレー | 1L7 | |
| チタニウムカーバイドグレー | 1L8 | |
| マットスティール | 1M1 | |
| アッシュ | 1M2 | |
| プロミネントグレー | 1M3 | |
| ライトグレー | 1M4 | |
| マットステルスグレー | 1M8 | |
| ブラック | 202 | |
| ブラックメタリック | 205 | |
| ブラックマイカ | 209 | |
| ブルーブラックマイカ カラークリアー | 210 | |
| ブラックマイカ | 211 | |
| ブラック | 212 | |
| ブラックオパールマイカ | 214 | |
| スターライトブラックガラスフレーク | 217 | |
| アティチュードブラックマイカ | 218 | |
| プレシャスブラックパール | 219 | |
| スパークリングブラックパールクリスタルシャイン | 220 | |
| ブラッキッシュアゲハガラスフレーク | 221 | |
| バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク | 222 | |
| グラファイトブラックガラスフレーク | 223 | |
| イナズマスパーキングブラックガラスフレーク | 224 | |
| エターナルブラック | 225 | |
| ブラック | 227 | |
| エクセレントパールトーニング | 28Y | |
| プレミアムシルバートーニング | 2BW | |
| プレステージャスパールトーニング | 2CF | |
| ミスティローズトーニング | 2CJ | |
| ホワイト/ラベンダー | 2DT | |
| フォレストナイトトーニング | 2FF | |
| ノーブルナイトトーニング | 2FW | |
| ホワイトジュエリートーニングⅡ | 2FX | |
| マーベラスシルバートーニングⅡ | 2FY | |
| シルキーパールトーニング | 2GF | |
| グレイスフルパールトーニング | 2JD | |
| インテリジェントシルバートーニング | 2JN | |
| ホワイト/ベージュ | 2JP | |
| ツートーン イエロー | 2JU | |
| ツートーン ブルー | 2JV | |
| ツートーン ブリックレッドメタリック | 2JX | |
| ツートーン グレーメタリック | 2KB | |
| ホワイト × ブラック | 2KC | |
| ツートーン ダークグリーン | 2KD | |
| ツートーン ベージュ | 2KP | |
| ツートーン グレイッシュブルー | 2KQ | |
| ブラックマイカ × ホワイトパールクリスタルシャイン 2トーン | 2KR | |
| ツートーン セメントグレーメタリック | 2KY | |
| シルバーメタリック&ブラック | 2LB | |
| ツートーン オレンジ | 2LF | |
| ブラックルーフ&ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2LJ | |
| ブラックルーフ/レッドマイカクリスタルシャイン | 2LM | |
| ブラックルーフ/マダーレッド | 2LN | |
| ツートーン スモーキーブルー | 2LS | |
| ブラックルーフ/ソニックチタニウム | 2MN | |
| ブラックルーフ/ソニッククォーツ | 2MP | |
| ブラック × プレシャスシルバー | 2MR | |
| ブラック × ダークブルーマイカ | 2MT | |
| ブラック×ホワイトパールクリスタルシャイン 2トーン | 2NA | |
| ホワイト×ダークブラウンマイカメタリック 2トーン | 2NC | |
| ホワイト×ブラックマイカ 2トーン | 2ND | |
| ホワイト × センシュアルレッドマイカ | 2NE | |
| ブラック×センシュアルレッドマイカ 2トーン | 2NF | |
| ホワイト×ネビュラブルーメタリック 2トーン | 2NG | |
| ブラック × ネビュラブルーメタリック 2トーン | 2NH | |
| ホワイト×ラティアントグリーンメタリック 2トーン | 2NJ | |
| ブラック×メタルストリームメタリック 2トーン | 2NK | |
| ブラック × レッドマイカメタリック 2トーン | 2NN | |
| アティチュードブラックマイカ × エモーショナルレッド | 2PG | |
| ブラック × アイスチタニウムマイカメタリック 2トーン | 2PL | |
| ブラック × ダークシェリーマイカメタリック 2トーン | 2PM | |
| ブラックマイカ Χ センシュアルレッドマイカ 2トーン | 2PN | |
| ブラック×イエロー 2トーン | 2PQ | |
| ホワイト×ブルーメタリック | 2PR | |
| アティチュードブラックマイカ × プラチナホワイトパールマイカ 2トーン | 2PS | |
| ブラックマイカ × プラチナホワイトパールマイカ | 2PU | |
| ブラックルーフ/スパークリングメテオメタリック | 2PX | |
| ソニックチタニウムルーフ/グラファイトブラックガラスフレーク | 2PZ | |
| マーキュリーグレーマイカルーフ/レッドマイカクリスタルシャイン | 2QA | |
| ソニックチタニウムルーフ/ソニッククォーツ | 2QB | |
| ラグジュアリーパールトーニング | 2QD | |
| ブラックルーフ&ヒートブルーコントラストレイヤリング | 2QF | |
| アティチュードブラックマイカ × ホワイトパールクリスタルシャイン 2トーン | 2QJ | |
| アッシュグレーメタリック × アーバンカーキ 2トーン | 2QU | |
| アッシュグレーメタリック × シアンメタリック 2トーン | 2QV | |
| アッシュグレーメタリック × アティチュードブラックマイカ 2トーン | 2QW | |
| アッシュグレーメタリック × グレーメタリック 2トーン | 2QX | |
| アティチュードブラックマイカ × シルバーメタリック 2トーン | 2QY | |
| アティチュードブラックマイカ × グレーメタリック 2トーン | 2QZ | |
| アティチュードブラックマイカ × ダークブルーマイカ 2トーン | 2RA | |
| アティチュードブラックマイカ×スティールブロンドメタリック | 2RB | |
| アティチュードブラックマイカ × ダークブルーマイカメタリック | 2RC | |
| ブラック × シアンメタリック | 2RV | |
| アティチュードブラックマイカ × エモーショナルレッドⅡ2トーン | 2SC | |
| ヴィンテージブラウンパールクリスタルシャイン Χ ホワイトパールクリスタルシャイン 2トーン | 2SF | |
| ブラックマイカ Χ ベージュ 2トーン | 2SG | |
| ブラックマイカ × エアーイエロー 2トーン | 2SH | |
| ブラックマイカ × ヴィンテージブラウンパールクリスタルシャイン 2トーン | 2SJ | |
| ブラックマイカ × ラディアントグリーンメタリック 2トーン | 2SK | |
| ブラック × アバンギャルドブロンズメタリック | 2SQ | |
| ブラック × コーラルクリスタルシャイン | 2SR | |
| ブラック × アイスピンクメタリック | 2SS | |
| メタルストリームメタリック × ブラックマイカ 2トーン | 2TA | |
| ブラック × エモーショナルレッドⅡ 2トーン | 2TB | |
| ブラック × オレンジメタリック 2トーン | 2TC | |
| メタルストリームメタリック × オキサイドブロンズメタリック 2トーン | 2TD | |
| ダークブラウンマイカメタリック×ホワイトパールクリスタルシャイン | 2TP | |
| メタルストリームメタリック×ブラッキッシュアゲハガラスフレーク | 2TR | |
| ブラックマイカ × ダークブルーマイカメタリック | 2TT | |
| アッシュグレーメタリック×グレイッシュブルー | 2TU | |
| アッシュグレーメタリック×ベージュ | 2TV | |
| アッシュグレーメタリック×アクアブルーメタリック | 2TW | |
| ブラックマイカ × シルバーメタリック 2トーン | 2TX | |
| ブラックマイカ × ブラスゴールドメタリック 2トーン | 2TY | |
| ブラスゴールドメタリック × ブラックマイカ 2トーン | 2UB | |
| アティチュードブラックマイカ × シアンメタリック | 2UH | |
| ブラックマイカ グレイッシュブルー 2トーン | 2UR | |
| ブラックマイカ×アーバンカーキ | 2VN | |
| ディープアズールマイカメタリック&ブラック | 2VT | |
| アティチュードブラックマイカ×グレイッシュブルー | 2VV | |
| ダークグレー × スカーレットメタリック | 2WR | |
| ダークグレー × クリアベージュメタリック | 2WT | |
| ダークグレー × アーバンカーキ | 2WU | |
| ダークグレー × グレイッシュブルー | 2WV | |
| プレシャスブラックパール × プラチナホワイトパールマイカ | 2XC | |
| プレシャスブラックパール × グレーメタリック | 2XD | |
| アティチュードブラックマイカ×エモーショナルレッドIII | 2XM | |
| ブラック × プレシャスホワイトパール | 2XW | |
| ブラック×マッシブグレー | 2XY | |
| ブラック × プレシャスブロンズ | 2XZ | |
| ブラック × プレシャスレイ | 2YA | |
| アティチュードブラックマイカ×センシュアルレッドマイカ | 2YD | |
| ブラック&ソニックカッパー | 2YF | |
| ブラック&イーサーメタリック | 2YG | |
| ブラック&ソニッククロム | 2YH | |
| アティチュードブラックマイカ×プレシャスメタル | 2YJ | |
| ブラックマイカ×アーミーロックメタリック | 2YK | |
| ソニッククォーツ&ブラック | 2YM | |
| アストログレーメタリック&ブラック | 2YN | |
| ダークグレー × プラチナホワイトパールマイカ | 2YP | |
| ダークグレー × エモーショナルレッドⅡ | 2YQ | |
| ダークグレー × ポップオレンジクリスタルシャイン | 2YR | |
| ダークグレー × ブラスゴールドメタリック | 2YS | |
| アティチュードブラックマイカ×セメントグレーメタリック | 2YY | |
| ブラック × エモーショナルレッドⅡ | 2YZ | |
| ブラック × プレシャスメタル | 2ZA | |
| ブラック × プレシャスシルバー | 2ZB | |
| サンド×ライトグレー | 2ZC | |
| アティチュードブラックマイカ×アーバンカーキ | 2ZF | |
| ブラックルーフ&ソニッククロム | 2ZG | |
| ブラックルーフ&ソニックイリジウム | 2ZH | |
| ブラックルーフ&ブレージングカーネリアンコントラストレイヤリング | 2ZJ | |
| ブラック×アッシュ | 2ZQ | |
| ブラック×エモーショナルレッドIII | 2ZR | |
| ブラック×マスタード | 2ZS | |
| スーパーレッドII | 3E5 | |
| スーパーレッドIII | 3J6 | |
| スーパーレッドマイカ | 3J7 | |
| レッドマイカメタリック | 3K3 | |
| レッドマイカメタリック | 3K4 | |
| ライトグレイッシュローズMオパール | 3K7 | |
| オレンジマイカメタリック | 3L1 | |
| スーパーレッドⅣ | 3L2 | |
| ワインレッドマイカ | 3L4 | |
| レッド | 3L5 | |
| レッドマイカ | 3M8 | |
| ローズレッドマイカ | 3M9 | |
| マルーンマイカ | 3N0 | |
| レッドマイカ | 3N1 | |
| レッドマイカ | 3N2 | |
| ダークレッドマイカ | 3N6 | |
| ペールローズメタリックオパール | 3N7 | |
| レッドメタリックマイカ | 3N8 | |
| スーパーレッドⅤ | 3P0 | |
| レッドマイカメタリック | 3P1 | |
| ボルドーマイカ | 3P2 | |
| ローズメタリックオパール | 3P3 | |
| ローズマイカメタリック | 3P4 | |
| ブラキッシュレッドマイカ | 3P6 | |
| ブラックチェリーマイカ | 3P9 | |
| ローズメタリック | 3Q0 | |
| ライトローズマイカメタリック | 3Q1 | |
| ダークレッドマイカ | 3Q2 | |
| ダークレッドマイカメタリック | 3Q3 | |
| シェルM | 3Q4 | |
| ダークレッドマイカ | 3Q8 | |
| ブラッキッシュレッドマイカ | 3R0 | |
| レッドマイカクリスタルシャイン | 3R1 | |
| レッドマイカメタリック | 3R3 | |
| シェルマイカメタリック | 3R4 | |
| ジンジャーレッドマイカメタリック | 3R6 | |
| ダークレッドマイカクリスタルシャイン | 3R7 | |
| ブリックレッドメタリック | 3R8 | |
| ボルドーマイカメタリック | 3R9 | |
| ガーネットレッドマイカ | 3S0 | |
| チェリーパールクリスタルシャイン | 3S7 | |
| クリムゾンクリスタルシャインガラスフレーク | 3S8 | |
| ダークレッドマイカメタリック | 3T0 | |
| マダーレッド | 3T2 | |
| センシュアルレッドマイカ | 3T3 | |
| モモタロウピンク | 3T4 | |
| ラディアントレッドコントラストレイヤリング | 3T5 | |
| クリムゾンスパークレッドメタリック | 3T6 | |
| エモーショナルレッド | 3T7 | |
| レッドマイカメタリック | 3T8 | |
| クールボルドーガラスフレーク | 3T9 | |
| リッチレッドクリスタルシャインガラスフレーク | 3U2 | |
| ソニックアゲート | 3U3 | |
| スカーレットメタリック | 3U4 | |
| エモーショナルレッドⅡ | 3U5 | |
| アイスピンクメタリック | 3U6 | |
| コーラルクリスタルシャイン | 3U7 | |
| エモーショナルレッドIII | 3U9 | |
| 紅蓮(ぐれん)グローリーレッド | 3V0 | |
| ベージュ | 4E9 | |
| フラクセンマイカメタリック | 4M7 | |
| ベージュメタリック | 4M9 | |
| ベージュマイカメタリック | 4N3 | |
| スパークリングゴールドメタリック | 4P2 | |
| ベージュメタリック | 4P7 | |
| ベージュマイカメタリック | 4Q8 | |
| ベージュマイカメタリック | 4R3 | |
| ベージュメタリック | 4R4 | |
| DAIDAI | 4R7 | |
| オレンジメタリック | 4R8 | |
| グレイッシュブラウンマイカメタリック | 4S1 | |
| パールオレンジマイカメタリック | 4S3 | |
| ベージュ | 4S4 | |
| ライトブラウンマイカメタリック | 4S5 | |
| カッパーブラウンマイカ | 4S6 | |
| プレミアムベージュ | 4S7 | |
| ベージュパールマイカ | 4S8 | |
| ブロンドマイカメタリック | 4T0 | |
| プレミアムブラウン | 4T2 | |
| ブロンズマイカメタリック | 4T3 | |
| カッパーメタリック | 4T4 | |
| セーブルマイカ | 4T5 | |
| ディープゴールドパールクリスタルシャイン | 4T7 | |
| ベージュメタリック | 4T8 | |
| カッパーマイカメタリック | 4T9 | |
| ベージュ | 4U0 | |
| ゴールドパールクリスタルシャイン | 4U1 | |
| ブラウンマイカメタリック | 4U2 | |
| ダークブラウンマイカメタリック | 4U3 | |
| ダークブラウンメタリック | 4U5 | |
| スリークエクリュメタリック | 4U7 | |
| アーミーロックメタリック | 4V0 | |
| ファイアーアゲートマイカメタリック | 4V3 | |
| ベージュ | 4V6 | |
| シトラスオレンジマイカメタリック | 4V7 | |
| アバンギャルドブロンズメタリック | 4V8 | |
| クリームベージュ | 4V9 | |
| オレンジ | 4W2 | |
| ダークシェリーマイカメタリック | 4W4 | |
| ポップオレンジクリスタルシャイン | 4W5 | |
| ラヴァオレンジクリスタルシャイン | 4W7 | |
| スティールブロンドメタリック | 4X1 | |
| アンバークリスタルシャイン | 4X2 | |
| オレンジパールクリスタルシャイン | 4X3 | |
| ヴィンテージブラウンパールクリスタルシャイン | 4X4 | |
| グラファイトメタリック | 4X7 | |
| アイスエクリュマイカメタリック | 4X8 | |
| ブレージングカーネリアンコントラストレイヤリング | 4Y1 | |
| クリアベージュメタリック | 4Y3 | |
| ソニックカッパー | 4Y5 | |
| プレシャスブロンズ | 4Y6 | |
| プレシャスレオブロンド | 4Y7 | |
| オレンジマイカメタリック | 4Y8 | |
| ムーンデザート | 4Z1 | |
| マッドバス | 4Z2 | |
| スーパーブライトイエロー | 576 | |
| イエローマイカメタリック | 580 | |
| ゴールドメタリック | 581 | |
| シャンパンメタリック | 583 | |
| イエローマイカメタリック | 584 | |
| ゴールドメタリック | 585 | |
| シャンパンマイカメタリック | 587 | |
| フレッシュグリーンマイカメタリック | 588 | |
| イエローパールマイカ | 591 | |
| ゴールドメタリック | 593 | |
| クリームパールマイカ | 594 | |
| ライトイエロー | 597 | |
| ライトイエロー | 599 | |
| イエロー | 5A3 | |
| シルキーゴールドマイカメタリック | 5A4 | |
| ゴールドマイカメタリック | 5A5 | |
| イエロー | 5A6 | |
| シルキーゴールドマイカメタリック | 5A7 | |
| サテンゴールドメタリック | 5A8 | |
| ライトイエローマイカメタリック | 5B2 | |
| ルミナスイエロー | 5B5 | |
| エアーイエロー | 5B6 | |
| アウェイクンイエロー | 5B7 | |
| スパイシーカーキパールクリスタルシャイン | 5B8 | |
| ネープルスイエローコントラストレイヤリング | 5C1 | |
| ブラスゴールドメタリック | 5C2 | |
| プレシャスレイ | 5C4 | |
| マスタード | 5C5 | |
| サンド | 5C8 | |
| ダークグレーメタリック | 61K | |
| グレイッシュグリーンM | 6K6 | |
| ダークグレイッシュオリーブメタリック | 6M7 | |
| グレイッシュグリーンマイカメタリック | 6N0 | |
| ダークグリーンマイカメタリック | 6N5 | |
| ダークグリーンマイカP.I.O. | 6N9 | |
| グリーンマイカメタリック | 6P5 | |
| ライトグリーンメタリックパールトーニングG | 6P7 | |
| ダークグリーンマイカ | 6Q7 | |
| イエローグリーンメタリックオパール | 6Q9 | |
| ダークグリーンマイカ | 6R4 | |
| ブラキッシュグリーンマイカ | 6R5 | |
| ライトグリーンメタリック | 6S0 | |
| ダークグリーンマイカメタリック | 6S3 | |
| グリーンマイカメタリック | 6S5 | |
| ダークグリーンマイカ | 6S6 | |
| ジェイドグリーンマイカメタリック | 6S9 | |
| MIDORI | 6T0 | |
| ライトオリーブマイカメタリック | 6T1 | |
| ライトグリーンマイカメタリック | 6T2 | |
| ダークグリーンマイカ | 6T3 | |
| ライトグリーンメタリック | 6T6 | |
| オリーブマイカメタリック | 6T7 | |
| ライトグリーンメタリック | 6U0 | |
| グリーンマイカメタリック | 6U1 | |
| ミディアムグリーンマイカメタリック | 6U3 | |
| ライトオリーブメタリック | 6U4 | |
| ライトグリーンメタリック | 6U5 | |
| ライトグリーンメタリック | 6U6 | |
| プレミアムイエローグリーン | 6U8 | |
| ジェイドグリーンマイカメタリック | 6V0 | |
| グリーンマイカメタリック | 6V2 | |
| ダークグリーンマイカ | 6V4 | |
| ジェイドグリーンメタリック | 6V5 | |
| ディープペリドットマイカ | 6V6 | |
| ダークグリーン | 6V7 | |
| エアグリーンパールクリスタルシャイン | 6W1 | |
| シトラスマイカメタリック | 6W2 | |
| アルミナジェイドメタリック | 6W4 | |
| サーモテクトライムグリーン | 6W7 | |
| グリーンマイカメタリック | 6W8 | |
| ラディアングリーンメタリック | 6W9 | |
| サンライトグリーンマイカメタリック | 6X0 | |
| オキサイドブロンズメタリック | 6X1 | |
| アーバンカーキ | 6X3 | |
| テレーンカーキマイカメタリック | 6X4 | |
| ダークターコイズマイカ | 742 | |
| ダークターコイズマイカ | 760 | |
| ポーラーシルバー | 761 | |
| ライトアクアメタリックオパール | 764 | |
| ターコイズ | 766 | |
| ターコイズマイカメタリック | 767 | |
| ターコイズマイカメタリック | 769 | |
| ライトアクアマイカメタリック | 772 | |
| アクアマイカメタリック | 774 | |
| ターコイズマイカメタリック | 776 | |
| ターコイズメタリック | 777 | |
| アラバンダイトグレー | 779 | |
| フロスティーグリーンマイカ | 781 | |
| アクアブルーメタリック | 783 | |
| グレイッシュティールメタリック | 784 | |
| クリアーストリームメタリック | 787 | |
| オーシャンミントメタリック | 789 | |
| ストロングブルーメタリック | 8B6 | |
| ダークブルーマイカ | 8E3 | |
| ミディアムブルーマイカメタリック | 8J2 | |
| シリーンブルーマイカ | 8J9 | |
| ライトパープリッシュブルーマイカメタリック | 8K1 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8K2 | |
| ダークブルーマイカ | 8K8 | |
| ダークブルーマイカメタリック | 8L3 | |
| ダークブルーマイカ | 8L4 | |
| ブルーマイカメタリック | 8L5 | |
| ダークブルーマイカメタリック | 8L7 | |
| デミュアーブルーマイカメタリックモリブデン | 8M3 | |
| ブルーマイカ | 8M6 | |
| ライトブルーメタリック | 8N0 | |
| グレイッシュブルーマイカメタリック | 8N6 | |
| ダークブルーマイカ | 8N8 | |
| ブルーメタリックアージェンタムマイカ | 8N9 | |
| ブルー | 8P0 | |
| ブルーメタリック | 8P1 | |
| ダークブルーマイカメタリック | 8P4 | |
| ブルーマイカメタリック | 8P5 | |
| グレーイッシュブルーメタリック | 8P6 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8P7 | |
| ダークブルーマイカ | 8P8 | |
| ブルーマイカメタリック | 8Q1 | |
| ダークブルー | 8Q4 | |
| ライトブルーメタリック | 8Q6 | |
| ダークブルーマイカ | 8Q7 | |
| AO | 8Q8 | |
| KON | 8Q9 | |
| ぺールブルーマイカメタリック | 8R0 | |
| グレイッシュブルーメタリック | 8R3 | |
| ダークブルーマイカメタリック | 8R4 | |
| ライトブルーメタリック | 8R6 | |
| ダークブルーマイカメタリック | 8R7 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8R8 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8S0 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8S1 | |
| ダークブルーマイカ | 8S6 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8S7 | |
| ブルーマイカメタリック | 8S8 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8S9 | |
| ブルーマイカメタリック | 8T0 | |
| グレイッシュブルーマイカメタリック | 8T1 | |
| ブルーメタリック | 8T4 | |
| ダークブルーマイカ | 8T5 | |
| ブルー | 8T6 | |
| コバルトブルーメタリック | 8T7 | |
| ダークブルーマイカカラークリア | 8U0 | |
| エクシードブルーメタリック | 8U1 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8U8 | |
| シルバリーブルーメタリック | 8U9 | |
| アイスバーグシルバーマイカメタリック | 8V0 | |
| アビスグレーメタリック | 8V1 | |
| ラピスラズリマイカ | 8V3 | |
| シャドーサファイアメタリック | 8V4 | |
| グレイッシュブルーマイカメタリック | 8V5 | |
| クールソーダメタリック | 8V7 | |
| サテンブルーマイカメタリック | 8V9 | |
| トゥルーブルーマイカメタリック | 8W1 | |
| グレイッシュブルー | 8W2 | |
| メテオブルーマイカメタリック | 8W3 | |
| ダークブルーマイカメタリック | 8W6 | |
| ダークブルーマイカメタリック | 8W7 | |
| シアンメタリック | 8W9 | |
| スモーキーブルー | 8X0 | |
| ヒートブルーコントラストレイヤリング | 8X1 | |
| ネビュラブルーメタリック | 8X2 | |
| ディープブルーマイカ | 8X5 | |
| ブルーメタリック | 8X7 | |
| ダークブルーマイカ | 8X8 | |
| スパークリングメテオメタリック | 8X9 | |
| ストラクチュラルブルー | 8Y0 | |
| ピュアブルーメタリック | 8Y1 | |
| クリアブルークリスタルシャイン | 8Y3 | |
| セレスティアルブルーガラスフレーク | 8Y6 | |
| フォースブルーマルティブルレイヤーズ | 8Y7 | |
| イーサーメタリック | 8Z2 | |
| ダークグレイッシュパープルM | 928 | |
| ラベンダー | 939 | |
| ダークパープルマイカメタリック | 940 | |
| アメジストメタリックトーニングG | 941 | |
| ホワイティッシュラベンダー | 947 | |
| グレープマイカメタリック | 948 | |
| ラベンダーマイカメタリック | 949 | |
| レディッシュパープルマイカメタリック | 9AC | |
| パープルメタリック | 9AD | |
| ライトパープルマイカメタリック | 9AE | |
| ダークバイオレットマイカメタリック | 9AF | |
| ディープアメジストマイカメタリック | 9AH | |
| カトレアマイカメタリック | 9AL | |
| ジュエリーパープルマイカメタリック | 9AR | |
| ロイヤルブルーマイカメタリック | B37 | |
| ターコイズブルーマイカメタリック | B86 | |
| サンライズイエロー | C2Z | |
| ホワイトメタリック | D01 | |
| シルバーメタリック | D02 | |
| アイスグレーメタリック | D03 | |
| ブラックメタリック | D04 | |
| プロミネンスレッド | D05 | |
| ディープブルーメタリック | D07 | |
| マットストームグレーメタリック | D08 | |
| ホライズンブルー | D09 | |
| マットアバランチホワイトメタリック | D12 | |
| ドーンブルーメタリック | D13 | |
| ボルカニックアッシュグレーメタリック | D14 | |
| プラズマオレンジ | D19 | |
| マットステルスブラック | D24 | |
| ブリティッシュグリーン | DAN | |
| ブライトブルー | DAR | |
| スパークレッド | DCK | |
| リッジグリーン | DMG | |
| アップルグリーンメタリックオパール | G36 | |
| ウグイスメタリック | G50 | |
| ダークブルーマイカメタリック 2トーン | K14 | |
| ホワイト 2トーン | K72 | |
| シルバーメタリック 2トーン | K73 | |
| クリスタルシルバーメタリック 2トーン | K75 | |
| レッドマイカメタリック 2トーン | K76 | |
| レッド 2トーン | K77 | |
| ダークグリーンマイカ 2トーン | K80 | |
| レッドマイカメタリック 2トーン | KC7 | |
| ダークブルーマイカ 2トーン | KC8 | |
| ブルーメタリックアージェンタムマイカ 2トーン | KC9 | |
| シャンパンマイカメタリック 2トーン | KH0 | |
| シルバーメタリック | KH9 | |
| ブラックマイカ | KJ1 | |
| レッドマイカメタリック | KJ3 | |
| ダークブルーマイカメタリック | KJ5 | |
| ソニックカッパー&ブラック | M03 | |
| ソニックチタニウム&ブラック | M06 | |
| チタニウムカーバイドグレー | M07 | |
| テレーンカーキマイカメタリック&ブラック | M08 | |
| ムーンデザート&ブラック | M09 | |
| アティチュードブラックマイカ×マッシブグレー | M10 | |
| ブラック×マッシブグレー | M22 | |
| ブラックマイカ×マッシブグレー | M23 | |
| ブラック×アッシュ | M29 | |
| 麟鳳(りんぽう)ブラック×シルバー | M31 | |
| 黎明(れいめい)プロミネントグレー×シルバー | M32 | |
| 紅蓮(ぐれん)グローリーレッド×シルバー | M33 | |
| 白鶴(はっかく)プレシャスホワイトパール×シルバー | M34 | |
| ブラック×アーバンカーキ | M36 | |
| プレシャスメタル×マッシブグレー | M37 | |
| ブラック&HAKUGIN(白銀) | M44 | |
| ブラックマイカ×ダークグレー | M54 | |
| ブラックマイカ×マッドバス | M59 | |
| ブラックマイカ×クリアベージュメタリック | M65 | |
| プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール | M75 | |
| プレシャスメタル×ブラック | M76 | |
| プレシャスメタル×プレシャスブラックパール | M77 | |
| ソーラーオレンジ | NBB | |
| マグネタイトグレーメタリック | P8Y | |
| ソリッドグレー | PBA | |
| ウォームシルバーマイカメタリック | S20 | |
| グレイッシュセピアメタリック | S21 | |
| クールシルバーメタリック | S25 | |
| シルバーメタリックオパール | S26 | |
| ライトグレイッシュベージュM | UCA46 | |
| ライトグレーM | UCAA0 | |
| グレーM | UCAA1 | |
| サファイアブルー | WCH | |
