【ジャガー カラーコード適合表】
ジャガーのカラーコードの色番号を検索できます。■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| ウェストミンスター | 1712 | |
| スピンドリフトホワイト | 1732 | |
| ウエストミンスターブルー | 1752 | |
| ブリティッシュレーシンググリーン | 1753 | |
| ダークサファイア | 1806 | |
| エボニーブラック | 1807 | |
| チタニウム | 1810 | |
| カーニバル | 1811 | |
| トパーズ | 1820 | |
| アンスラサイト | 1859 | |
| シーフロスト | 1860 | |
| ミストラル | 1861 | |
| アルパイン | 1880 | |
| エメラルド | 1895 | |
| ラズーリブルー | 1905 | |
| メテオライト | 1911 | |
| プラチナ | 1916 | |
| ローマンブロンズ | 1921 | |
| フェニックス | 1924 | |
| ホワイトオニキス | 1942 | |
| スレート | 1943 | |
| アスペングリーン | 1945 | |
| ブループリズム | 1947 | |
| ジャガーレーシンググリーン | 1957 | |
| ミッドナイトブラック | 1959 | |
| サルサレッド | 1964 | |
| ウルトラバイオレット | 1974 | |
| ラディアンスレッド | 1975 | |
| インダスシルバー | 1AC | |
| ウィンターゴールド | 2002 | |
| インディゴ | 2003 | |
| ポーセリン | 2023 | |
| ルナーグレイ | 2028 | |
| リキッドシルバー | 2029 | |
| アズールブルー | 2038 | |
| クリスタルブルー | 2039 | |
| ベイパーグレイ | 2041 | |
| ボタニカルグリーン | 2044 | |
| フロストブルー | 2053 | |
| セレスティアルブラック | 2062 | |
| テクタイトグレイ | 2063 | |
| エメラルドファイア | 2074 | |
| グレイシアブルー | 2076 | |
| チリ | 2077 | |
| シャドウグレイ | 2078 | |
| カシミア | 2094 | |
| クラレット | 2097 | |
| キャビア | 2100 | |
| アルティメットブラック | 2103 | |
| スペクトラムブルー | 2108 | |
| アストラルゴールド | 2123 | |
| キアナイトブルー | 2124 | |
| ストラタスグレイ | 2127 | |
| ブリティッシュレーシンググリーン | 2129 | |
| ロジウムシルバー | 2130 | |
| ブラックアメジスト | 2132 | |
| ポラリスホワイト | 2135 | |
| コリスグレイ | 2136 | |
| カーネリアンレッド | 2138 | |
| イタリアンレーシングレッド | 2144 | |
| フィレンツェレッド | 2144 | |
| フレンチレーシングブルー | 2145 | |
| サテライトグレー | 2146 | |
| ダークサファイア | 2149 | |
| オスミウム | 2151 | |
| ブルーファイヤーブルー | 2155 | |
| インゴット | 2161 | |
| クラレット | 2162 | |
| ブラックベリー | 2163 | |
| オデッセイレッド | 2165 | |
| ウルトラブルー | 2167 | |
| ファイアーサンド | 2171 | |
| テンペストグレイ | 2200 | |
| ユーロンホワイト | 2201 | |
| ストームグレイ | 2204 | |
| オーロラレッド | 2205 | |
| カルデラレッド | 2206 | |
| シリコンシルバー | 2213 | |
| シージアムブルー | 2232 | |
| ヴァロワールパールホワイト | 2233 | |
| ボレアリスブラック | 2234 | |
| リオゴールド | 2303 | |
| メスカリートブラック | 2304 | |
| スペクトラルレーシングレッド | 2316 | |
| スカフェルグレー | 2317 | |
| デザイアディープレッド | 2347 | |
| ヴァロワールホワイト | 2355 | |
| バルモラルブルー | 2363 | |
| ヴェルビエシルバー | 2364 | |
| フラックス | 2374 | |
| フラックス | 2375 | |
| アイガーグレイ | 2409 | |
| ポルトフィーノブルー | 2410 | |
| デザイア | 2427 | |
| ブリティッシュレーシンググリーン | 2453 | |
| ベロシティブルー | 2463 | |
| ベロシティーブルー | 2464 | |
| アメジストグレーパープル | 2482 | |
| ソレントイエロー | 2498 | |
| アタカマオレンジ | 2499 | |
| ジオラグリーン | 2507 | |
| フジホワイト | 867 | |
| アンモナイトグレー | 873 | |
| フォトンレッド | CCB | |
| ブリティッシュレーシンググリーン | HGD | |
| アズライトブルー | JGJ | |
| ブラックアメジスト | PVS |
ジャガー車種別一覧へ▶▶