【アウディ A8】
アウディ A8のカラーコードの色番号を検索できます。■車名■
アウディ A8■製造年月日■
2018(平成30)年10月~■車両型式■
3AA-F8CXYF3AA-F8CXYL
3AA-F8CZSF
3LA-F8CZSF
3LA-F8CZSL
AAA-F8CXYF
AAA-F8CXYL
AAA-F8CZSF
■グレード■
アウディ A8 55TFSIクワトロアウディ A8 60TFSI eクワトロ
アウディ A8 60TFSIクワトロ
アウディ A8 L 60TFSI eクワトロ
アウディ A8 L 60TFSIクワトロ
アウディ A8 グランドツーリングリミテッド
■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| ウルトラブルーメタリック | LG5C | |
| グレイシアホワイトメタリック | LS9R | |
| ファーマメントブルーメタリック | LX5B | |
| ナバーラブルーメタリック | LX5H | |
| ムーンライトブルーメタリック | LX5R | |
| ディストリクトグリーンメタリック | LX6M | |
| クロノスグレーメタリック | LX7G | |
| テラグレーメタリック | LX7H | |
| ヴェスヴィオグレーメタリック | LX7J | |
| マンハッタングレーメタリック | LX7L | |
| モンスーングレーメタリック | LX7R | |
| スズカグレーメタリック | LY7F | |
| ブリリアントブラック | LY9B | |
| ミトスブラックメタリック | LY9T | |
| インパラベージュパールエフェクト | LZ1Y | |
| セビリアレッドメタリック | LZ3C | |
| フロレットシルバーメタリック | LZ7G | |
| デイトナグレーパールエフェクト | LZ7S | |
| マデイラブラウンメタリック | LZ8S |
【アウディ A8(D4)】
アウディ A8(D4)のカラーコードの色番号を検索できます。■車名■
アウディ A8(D4)■製造年月日■
2010(平成22)年12月~2018(平成30)年10月■車両型式■
DBA-4HCREFDBA-4HCGWF
ABA-4HCTNL
ABA-4HCTGL
ABA-4HCTGF
ABA-4HCGWF
ABA-4HCEUL
ABA-4HCEUF
ABA-4HCEJL
ABA-4HCDRL
ABA-4HCDRF
■グレード■
アウディ A8(D4) 3.0TFSIクワトロアウディ A8(D4) 3.0TFSIクワトロ スポーツエディション
アウディ A8(D4) 4.0TFSIクワトロ
アウディ A8(D4) 4.0TFSIクワトロ スポーツエディション
アウディ A8(D4) 4.2FSIクワトロ
アウディ A8(D4) L 4.0TFSIクワトロ
アウディ A8(D4) L 4.0TFSIクワトロ ショーファースペシャルエディション
アウディ A8(D4) L 4.2FSIクワトロ
アウディ A8(D4) L W12クワトロ
■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| アーガスブラウンメタリック | W3 | |
| アイスシルバーメタリック | LX7W | |
| アイビスホワイト | LY9C | |
| インパラベージュパールエフェクト | LZ1Y | |
| ウーロングレーメタリック | LX7U | |
| エメラルドブラックメタリック | LY9W | |
| キュベシルバーメタリック | LX1Y | |
| クォーツグレーメタリック | LY7G | |
| グレイシアホワイトメタリック | LS9R | |
| ナイトブルーパールエフェクト | LZ5D | |
| ハバナブラックメタリック | LY8X | |
| ファントムブラックパールエフェクト | LZ9Y | |
| ブリリアントブラック | A1 | |
| フロレットシルバーメタリック | LZ7G | |
| ミトスブラックメタリック | LY9T | |
| ムーンライトブルーメタリック | W1 | |
| モンスーングレーメタリック | LX7R |
【アウディ A8(D3)】
アウディ A8(D3)のカラーコードの色番号を検索できます。■車名■
アウディ A8(D3)■製造年月日■
2003年10月(平成15年10月)~2010年12月(平成22年12月)■車両型式■
GH-4EBPKFGH-4EBHTN
GH-4EBHTF
GH-4EBFML
GH-4EBFMF
GH-4EBFLF
ABA-4EBVJL
ABA-4EBVJF
ABA-4EBPKF
ABA-4EBHTF
■グレード■
アウディ A8(D3) 3.2FSIクワトロアウディ A8(D3) 3.7クワトロ
アウディ A8(D3) 4.2FSIクワトロ
アウディ A8(D3) 4.2クワトロ
アウディ A8(D3) 6.0クワトロ
アウディ A8(D3) L 4.2FSIクワトロ
アウディ A8(D3) L 4.2FSIクワトロ ショーファーリミテッド
アウディ A8(D3) L 4.2クワトロ
アウディ A8(D3) L 6.0クワトロ
■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| アーガスブラウンメタリック | W3 | |
| アークティックホワイト | LY9D | |
| アイスシルバーメタリック | LX7W | |
| アイビスホワイト | LY9C | |
| アイリッシュグリーンパールエフェクト | LZ6G | |
| アトラスグレーメタリック | LY7Q | |
| インパラベージュパールエフェクト | LZ1Y | |
| ウーロングレーメタリック | LX7U | |
| エボニーブラックパールエフェクト | LZ9W | |
| キュベシルバーメタリック | LX1Y | |
| クリスタルブルーメタリック | LY7R | |
| シルバーレイクメタリック | LY7W | |
| ディープグリーンパールエフェクト | LZ6E | |
| ナイトブルーパールエフェクト | LZ5D | |
| バーガンディレッドパールエフェクト | LZ3K | |
| パールベージュパールエフェクト | LZ1Z | |
| ファントムブラックパールエフェクト | LZ9Y | |
| ブリリアントブラック | A1 | |
| ムーンライトブルーメタリック | W1 | |
| グレイシアホワイトメタリック | LS9R | |
| ノーザンライトパールエフェクト | LZ7R | |
| オイスターグレーメタリック | LZ7Q | |
| モンスーングレーメタリック | LX7R | |
| フロレットシルバーメタリック | LZ7G | |
| クォーツグレーメタリック | LY7G | |
| アコヤシルバーメタリック | LY7H | |
| チェリーブラックパールエフェクト | LZ9X | |
| ハバナブラックメタリック | LY8X |


