【テスラ カラーコード適合表】
テスラのカラーコードの色番号を検索できます。■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| ソリッドブラック | 02 | |
| ディープブルーメタリック | 101 | |
| ルナシルバー | 296E | |
| クイックシルバー | 62E | |
| ステルスグレー | 902 | |
| ステルスグレー | 9902 | |
| Racing Green | B04 | |
| Twilight Blue Metallic | B105 | |
| Glacier Blue Metallic | B110 | |
| Sterling Silver Metallic | B115 | |
| Empire Green Metallic | B116 | |
| Electric Blue Metallic | B120 | |
| Thunder Gray Metallic | B122 | |
| Obsidian Black Metallic | B93 | |
| Arctic White Tricoat | C113 | |
| Brilliant Yellow Metallic | C114 | |
| Radiant Red Metallic | C117 | |
| Very Orange Pearl | C25 | |
| Fusion Red | C94 | |
| Sonic Carbon | NEU-106E | |
| Sonic Silver | NEU107E | |
| Cataline White | PBCW | |
| Jet Black | PBSB | |
| Sycamore Brown Metallic | PMAB | |
| Steel Grey | PMBL | |
| Pacific Blue Metallic | PMMB | |
| Sunset Red Tricoat | PMMR | |
| Midnight Silver | PMNG | |
| Deep Blue Pearl | PMSB | |
| Sequoia Green Metallic | PMSG | |
| San Semeon Silver Metallic | PMSS | |
| クイックシルバー | PN00 | |
| Medium Gray (Wheel) | PPG 934723 | |
| Sunset Red Tricoat | PPMR | |
| Ocean Blue Pearl | PPSB | |
| Signature Red Tricoat | PPSR | |
| White Water Pearl Tricoat | PPSW | |
| Titanium Silver | PPTI | |
| ウルトラレッド | PR01 | |
| パールホワイトマルチコート | SW |
テスラ車種別検索へ▶▶