【ポルシェ ボクスター(981)】
ポルシェ ボクスター(981)のカラーコードの色番号を検索できます。■車名■
ポルシェ ボクスター(981)■製造年月日■
2012年6月(平成24年6月)~2016年2月(平成28年2月)■車両型式■
ABA-981MA123ABA-981MA122
■グレード■
ポルシェ ボクスター(981) ボクスターポルシェ ボクスター(981) ボクスターS
ポルシェ ボクスター(981) ボクスターブラックエディション
ポルシェ ボクスター(981) ボクスターGTS
■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| GTシルバーメタリック | M7Z | |
| アクアブルーメタリック | M5R | |
| アゲートグレーメタリック | M7S | |
| アンスラサイトブラウンメタリック | M8S | |
| ガーズレッド | 80K | |
| カーマインレッド | M3C | |
| キャララホワイトメタリック | B9A | |
| コニャックメタリック | M8Z | |
| サファイアブルーメタリック | M5J | |
| ジェットブラックメタリック | C9X | |
| ダークブルーメタリック | 347 | |
| バサルトブラックメタリック | Z4 | |
| プラチナシルバーメタリック | M7T | |
| ブラック | 741 | |
| ホワイト | 確認中 | |
| マホガニーメタリック | M8Y | |
| ライムゴールドメタリック | L5P1 | |
| レーシングイエロー | 1S1 | |
| ロジウムシルバーメタリック | M7U |
【ポルシェ ボクスター(987)】
ポルシェ ボクスター(987)のカラーコードの色番号を検索できます。■車名■
ポルシェ ボクスター(987)■製造年月日■
2004年12月(平成16年12月)~2012年1月(平成24年1月)■車両型式■
GH-98726GH-98725
ABA-987MA121C
ABA-987MA121
ABA-987MA120
ABA-98721
ABA-98720
■グレード■
ポルシェ ボクスター(987) ボクスターポルシェ ボクスター(987) ボクスター RS60スパイダー
ポルシェ ボクスター(987) ボクスターS
ポルシェ ボクスター(987) ボクスターSブラックエディション
ポルシェ ボクスター(987) ボクスタースパイダー
■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| GTシルバーメタリック | M7Z | |
| アークティックシルバーメタリック | 92T | |
| アクアブルーメタリック | M5R | |
| アトラスグレーメタリック | E7 | |
| アメジストメタリック | M4Z | |
| ガーズレッド | 80K | |
| カルモナレッドメタリック | M3W | |
| キャララホワイトメタリック | B9A | |
| クリームホワイト | 51A | |
| コバルトブルーメタリック | 37U | |
| シールグレーメタリック | 6B5 | |
| スピードイエロー | 12G | |
| スレートグレーメタリック | 23F | |
| ダークオリーブメタリック | M6X | |
| ダークティールメタリック | M6W | |
| ダークブルーメタリック | 347 | |
| ノルディックゴールドメタリック | M2Z | |
| バサルトブラックメタリック | Z4 | |
| フォレストグリーンメタリック | 2B4 | |
| プラチナシルバーメタリック | M7T | |
| ブラック | 741 | |
| ポルシェレーシンググリーンメタリック | 22G | |
| マカダミアメタリック | M8W | |
| マラカイトグリーンメタリック | 2B5 | |
| ミッドナイトブルーメタリック | 39C | |
| メテオグレーメタリック | M7W | |
| ラピスブルーメタリック | E3 | |
| ルビーレッドメタリック | 8A7 |
【ポルシェ ボクスター(986)】
ポルシェ ボクスター(986)のカラーコードの色番号を検索できます。■車名■
ポルシェ ボクスター(986)■製造年月日■
1996年10月(平成8年10月)~2004年12月(平成16年12月)■車両型式■
GH-986M9624GH-98624
GH-98623
GF-986K
GF-98667
GF-98665
E-986K
■グレード■
ポルシェ ボクスター(986) ボクスターポルシェ ボクスター(986) ボクスター エクスクルーシブ
ポルシェ ボクスター(986) ボクスターS
ポルシェ ボクスター(986) ボクスターS 550スパイダーエディション
■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
|---|---|---|
| GTシルバーメタリック | M7Z | |
| アークティックシルバーメタリック | 92T | |
| アトラスグレーメタリック | E7 | |
| オリエントレッドメタリック | 8A4 | |
| ガーズレッド | 80K | |
| カルモナレッドメタリック | M3W | |
| キャララホワイトメタリック | B9A | |
| ザンジバルレッド | 1A9 | |
| シールグレーメタリック | 6B5 | |
| スピードイエロー | 12G | |
| ダークティールメタリック | M6W | |
| バサルトブラックメタリック | Z4 | |
| ビアリッツホワイト | 9A3 | |
| ブラック | 741 | |
| ブラックメタリック | 確認中 | |
| ミッドナイトブルーメタリック | 39C | |
| メリディアンメタリック | 6A7 | |
| ラピスブルーメタリック | E3 | |
| レインフォーレストグリーンメタリック | J4 |


