【ダイハツ カラーコード適合表】
ダイハツのカラーコードの色番号を検索できます。■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
---|---|---|
ホワイト | 056 | |
ブラックマイカ | 209 | |
サンシャインイエロー | 541 | |
シルバーメタリック | 1C0 | |
ダークレッドマイカ | 3Q8 | |
ブラックメタリック | 6A5 | |
ダークグリーンマイカ | 6Q7 | |
ダークブルーマイカメタリック | 8P4 | |
ロイヤルブルーマイカメタリック | B37 | |
ダークブルーマイカメタリック | B42 | |
マリンブルーマイカメタリック | B44 | |
ブルーマイカメタリック | B50 | |
マジョリカブルーマイカメタリック | B51 | |
テンダーブルーマイカメタリック | B52 | |
ミントブルーメタリックオパール | B57 | |
ブルーマイカメタリック | B58 | |
オーシャンブルーメタリック | B59 | |
プレシャスブルーマイカメタリック | B60 | |
シーブルー | B61 | |
クリアブルークリスタルメタリック | B63 | |
アクアブルーメタリックオパール | B64 | |
ファインブルーマイカメタリック | B67 | |
ミスティックブルーマイカアロワナ | B68 | |
ミストブルーマイカメタリック | B69 | |
アーバンナイトブルークリスタルメタリック | B70 | |
スカイブルー | B73 | |
シルキーブルーパール | B78 | |
ディープブルークリスタルマイカ | B79 | |
スプラッシュブルーメタリック | B80 | |
レーザーブルークリスタルシャイン | B82 | |
スカイブルーメタリック | B83 | |
サニーデイブルーメタリック | B84 | |
ターコイズブルーマイカメタリック | B86 | |
レイクブルーメタリック | B87 | |
グリーンM | G24 | |
ジェードグリーンM | G31 | |
ダークオリーブマイカ | G34 | |
アップルグリーンメタリックオパール | G36 | |
ブリティッシュグリーンマイカ | G37 | |
ライトグリーンメタリックオパール | G39 | |
ライムグリーンメタリック | G40 | |
クリアライムグリーンマイカメタリック | G41 | |
リーフグリーン | G42 | |
イエローグリーンマイカメタリック | G43 | |
ハーブグリーンメタリック | G49 | |
ウグイスメタリック | G50 | |
マスカットグリーンメタリック | G51 | |
ブロンズオリーブパールメタリック | G52 | |
オフビートカーキメタリック | G55 | |
シルキーグリーンパール | G56 | |
フレッシュグリーンメタリック | G57 | |
ダークエメラルドマイカ | G58 | |
ファインミントメタリック | G59 | |
セラミックグリーンメタリック | G61 | |
アイスグリーン | G62 | |
フォレストカーキメタリック | G63 | |
ブラックマイカ | N05 | |
ブラックマイカ | N06 | |
ホワイト/シルバーメタリック | NC1 | |
マリンブルーマイカM/シルバーM | NG5 | |
ブルーマイカメタリック/シルバーメタリック | NK0 | |
ジェードグリーンメタリック/シルバーメタリック | NH4 | |
メイプルレッドマイカM/シルバーM | NH9 | |
ラベンダーメタリックオパール | P10 | |
ディープパープルクリスタルメタリック | P11 | |
グレイッシュパープルメタリックオパール | P12 | |
ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック | P17 | |
シルキーラベンダーメタリックオパール | P18 | |
クールバイオレットクリスタルシャイン | P19 | |
ピュアレッド | R19 | |
メイプルレッドマイカメタリック | R27 | |
レッド | R29 | |
ディープブラウンマイカ | R30 | |
カーディナルレッドマイカメタリック | R38 | |
シャイニングレッド | R40 | |
カシスピンクメタリック | R43 | |
アプリコットキャンディメタリック | R44 | |
ルージュレッドクリスタルメタリック | R45 | |
コーラルピンクメタリックオパール | R46 | |
ミスティックレッドクリスタルメタリック | R49 | |
ダークレッドマイカ | R54 | |
ヴァネチアンレッドメタリック | R55 | |
マルーンブラウンマイカ | R56 | |
プラムブラウンクリスタルマイカ | R59 | |
ブロンズクリスタルメタリックオパール | R61 | |
トワイライトオレンジマイカメタリック | R62 | |
スパークリングオレンジクリスタルメタリック | R64 | |
ムースピンクパール | R65 | |
ファイアークォーツレッドメタリック | R67 | |
マタドールレッドパール | R70 | |
トニコオレンジメタリック | R71 | |
マゼンタベリーマイカメタリック | R72 | |
ジューシーピンクメタリック | R73 | |
ブルーミングピンクメタリック | R74 | |
コンパーノレッド | R75 | |
アプリコットピンクメタリック | R78 | |
シルバーメタリック | S07 | |
ブライトシルバーメタリック | S09 | |
ウォームシルバーマイカメタリック | S20 | |
グレイッシュセピアメタリック | S21 | |
クールシルバーメタリック | S25 | |
シルバーメタリックオパール | S26 | |
ブライトシルバーメタリック | S28 | |
スチールグレーメタリック | S30 | |
ファインシルバーメタリック | S31 | |
カシスフィズスペクトラシャイン | S32 | |
チタニウムグレーメタリック | S33 | |
プラチナグレーメタリック | S35 | |
タングステングレーメタリック | S38 | |
リキッドシルバーメタリック | S39 | |
メテオライトグレーイリュージョナルパール | S40 | |
スムースグレーマイカメタリック | S42 | |
クロムグレーメタリック | S44 | |
ライトローズメタリック | T16 | |
シャンパンメタリックオパール | T17 | |
コットンアイボリー | T19 | |
ジュピターベージュメタリック | T20 | |
ライトローズマイカメタリック | T22 | |
シャンパンゴールドメタリック | T23 | |
ココアベージュマイカメタリック | T24 | |
パウダリーベージュメタリック | T25 | |
シルキーマルーンクリスタルメタリック | T26 | |
シャンパンゴールドメタリックII | T27 | |
シェルローズ | T28 | |
ライトローズマイカメタリックⅡ | T29 | |
ナチュラルベージュマイカメタリック | T32 | |
ブリリアントカッパークリスタルマイカ | T33 | |
サンドベージュメタリック | T34 | |
ホワイト | W09 | |
パールホワイト | W16 | |
パールホワイトII | W18 | |
ホワイト | W19 | |
オフホワイト | W20 | |
ブルーイッシュホワイトパールマイカ | W21 | |
ウォームホワイトパール | W23 | |
パールホワイトⅢ | W24 | |
シャイニングホワイトパール | W25 | |
ブラックマイカ | X06 | |
ブラックメタリック | X07 | |
フェスタイエロー | X09 | |
アストラルブラッククリスタルマイカ | X10 | |
クリムゾンブラッククリスタルマイカ | X11 | |
パールブラック | X15 | |
パールホワイトⅢ × ミストブルーマイカメタリック 2トーン | X81 | |
パールホワイトⅢ × ムースピンクパール 2トーン | X82 | |
ブラックマイカメタリック×プラムブラウンクリスタルマイカ | X83 | |
パールホワイトIII×マスカットグリーンメタリック | X84 | |
パールホワイトⅢ × トニコオレンジメタリック 2トーン | X85 | |
パールホワイトⅢ × フェスタイエロー | X86 | |
パールホワイトⅢ × オフビートカーキメタリック 2トーン | X87 | |
パールホワイトⅢ × コットンアイボリー 2トーン | X90 | |
パールホワイトIII×シルキーラベンダーメタリックオパール | X91 | |
パールホワイトⅢ × ココアベージュマイカメタリック 2トーン | X92 | |
ホワイト × シルキーブルーパール 2トーン | X93 | |
ホワイト × シルキーグリーンパール 2トーン | X94 | |
ブラックマイカメタリック × ブライトシルバーメタリック 2トーン | X95 | |
ブラックマイカメタリック × ファイアークォーツレッドメタリック 2トーン | X96 | |
ブラックマイカメタリック × トニコオレンジメタリック 2トーン | X97 | |
ブラックマイカメタリック × ディープブルークリスタルマイカ 2トーン | X98 | |
ブラックマイカメタリック × パールホワイトⅢ 2トーン | X99 | |
パールホワイトⅢ × フレッシュグリーン 2トーン | XA3 | |
ホワイト × ライトローズマイカメタリックⅡ 2トーン | XE0 | |
パールホワイトⅢ × ブルーマイカメタリック 2トーン | XE1 | |
ブラックマイカメタリック × マゼンダベリーマイカメタリック 2トーン | XE2 | |
パールホワイトⅢ × ファインミントメタリック 2トーン | XE7 | |
パールホワイトⅢ × スムースグレーマイカメタリック 2トーン | XE8 | |
パールホワイトⅢ × ナチュラルベージュマイカメタリック 2トーン | XE9 | |
スムースグレーマイカメタリック × ファイアークォーツレッドメタリック 2トーン | XF0 | |
スムースグレーマイカメタリック × プラムブラウンクリスタルマイカ 2トーン | XF1 | |
スムースグレーマイカメタリック × ブラックマイカメタリック 2トーン | XF4 | |
パールホワイトⅢ × ライトローズマイカメタリックⅡ 2トーン | XF6 | |
パールホワイトⅢ × シルキーブルーパール 2トーン | XF7 | |
ブラックマイカメタリック × ブリリアントカッパークリスタルマイカ 2トーン | XG2 | |
ブラックマイカメタリック Χ レーザーブルークリスタルシャイン 2トーン | XG3 | |
ブライトシルバーメタリック×フレッシュグリーンメタリック | XG4 | |
ブライトシルバーメタリック×ファインブルーマイカメタリック | XG5 | |
ブラックマイカメタリック × インペリアルゴールドクリスタルメタリック 2トーン | XG6 | |
ホワイト × ジューシーピンクメタリック 2トーン | XG7 | |
ホワイト × パウダリーベージュメタリック 2トーン | XG8 | |
アイスグリーン×シャイニングホワイトパール | XG9 | |
ホワイト×ブルーミングピンクメタリック | XH0 | |
ホワイト×ファイアークォーツレッドメタリック | XH1 | |
ホワイト×レーザーブルークリスタルシャイン | XH2 | |
ブラックマイカメタリック × シャイニングホワイトパール | XH3 | |
パールホワイトⅢ × ブルーミングピンクメタリック 2トーン | XH4 | |
ブラックマイカメタリック × ターコイズブルーマイカメタリック | XH6 | |
ブラックマイカメタリック × コンパーノレッド 2トーン | XH7 | |
シャイニングホワイトパール × レイクブルーメタリック | XK6 | |
シャイニングホワイトパール × オフビートカーキメタリック | XK7 | |
シャイニングホワイトパール × トニコオレンジメタリック | XK8 | |
シャイニングホワイトパール × レーザーブルークリスタルシャイン | XK9 | |
ブラックマイカメタリック × スムースグレーマイカメタリック 2トーン | XL1 | |
シャイニングホワイトパール × シトラスイエロークリスタルシャイン | XL5 | |
シャイニングホワイトパール × アプリコットピンクメタリック | XL6 | |
シャイニングホワイトパール × ファインミントメタリック | XL7 | |
シャイニングホワイトパール × スムースグレーマイカメタリック | XL8 | |
シャイニングホワイトパール × サンドベージュメタリック | XL9 | |
シャイニングホワイトパール × ファイアークォーツレッドメタリック | XM0 | |
ブラックマイカメタリック × フォレストカーキメタリック | XM4 | |
ブラックマイカメタリック × レイクブルーメタリック | XM5 | |
ブラックマイカメタリック × サンドベージュメタリック | XM6 | |
ホワイト×サンドベージュメタリック | XM7 | |
ホワイト×アイスグリーン | XM8 | |
ブラック/スプラッシュブルーメタリック | XJ1 | |
マスタードイエロー | Y06 | |
ジョーヌイエロー | Y07 | |
バナナシェイクメタリック | Y08 | |
フェスタイエロー | Y09 | |
レモンスカッシュクリスタルメタリック | Y13 | |
インペリアルゴールドクリスタルメタリック | Y14 | |
マスタードイエローマイカメタリック | Y15 | |
シトラスイエロークリスタルシャイン | Y16 |
ダイハツ車種別一覧へ▶▶