【メルセデスベンツ カラーコード適合表】
メルセデスベンツのカラーコードの色番号を検索できます。■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
---|---|---|
デザイナーグレー | 025 | |
ミスティックブルー | 032 | |
モカブラック | 033 | |
ブラック | 040 | |
アルビームシルバー | 047 | |
デジーノマグノカシミヤホワイト | 049 | |
ミスティックブラウン | 052 | |
クロマイトブラック | 112 | |
デジタルホワイト | 144 | |
アークティックホワイト | 147 | |
ポーラーホワイト | 149 | |
トマトレッド | 150 | |
シナバーレッド | 151 | |
カーボンブラック | 154 | |
サウスシーブルー | 162 | |
エイリアングリーン | 166 | |
コルンバイトブラック | 170 | |
ギャラクティックビーム | 171 | |
サンセットビーム | 173 | |
マグネタイトブラック | 183 | |
メラナイトブラック | 185 | |
ボナミテシルバー | 187 | |
エメラルドブラック | 189 | |
コスモスブラック | 191 | |
オブシディアンブラック | 197 | |
コルネタイトブルー | 228 | |
インディゴライトブルー | 230 | |
ロータスブルー | 240 | |
メルライトイエロー | 247 | |
AMGソーラービーム | 278 | |
セルサイトグレー(マット) | 281 | |
アラゴナイトシルバー | 296 | |
ペリクレースグリーン | 300 | |
ジャスパーブルー | 345 | |
オニキスブラック | 346 | |
PEARL BLAU MET | 348 | |
ラズライトブルー | 349 | |
ティアライトブルー | 353 | |
アイオリスブルー | 357 | |
タンザナイトブルー | 359 | |
フリントグレー | 368 | |
アトランティスブルー | 373 | |
アトールブルー | 375 | |
ホライゾンブルー | 391 | |
ルマンレッド | 434 | |
ペリドットブラウン | 474 | |
ステップブラウン | 490 | |
ゲルマナイトグレー | 494 | |
ダークバイオレット | 513 | |
ドロマイトブラウン | 526 | |
ファイアーレッド | 534 | |
カーネリアンレッド | 544 | |
ボルドーレッド | 567 | |
ルビーレッド | 572 | |
インペリアルレッド | 582 | |
ベルベットレッド | 583 | |
コベリンブルー | 585 | |
ジュピターレッド | 589 | |
ジュピターレッド | 589 | |
ファイアオパール | 590 | |
ノーザンライツブラック | 592 | |
ノーティックブルー | 595 | |
サターンレッド | 597 | |
ライトアイボリー | 623 | |
カリプソレッド | 634 | |
カルサイトホワイト | 650 | |
ルビーライトレッド | 660 | |
designoマウンテングレーマグノ | 662 | |
デニムブルー | 667 | |
トラベルティンベージュ | 693 | |
ナイトブラック | 696 | |
キューバナイトシルバー | 723 | |
ブリリアントシルバー | 744 | |
パーライトグレー | 747 | |
コメットグレー | 748 | |
テノライトグレー | 755 | |
イモラグレー | 756 | |
ポーラーシルバー | 761 | |
テルリウムシルバー | 762 | |
イリジウムシルバー | 775 | |
アラバンダイトグレー | 779 | |
スタンナイトグレー | 786 | |
マウンテングレー | 787 | |
デューンベージュ | 791 | |
パラジウムシルバー | 792 | |
パールベージュ | 794 | |
マンガナイトグレー | 795 | |
シトリンブラウン | 796 | |
ダイヤモンドホワイト | 799 | |
カラハリゴールド | 802 | |
ギャラクシーブルー | 813 | |
ミネラルグリーン | 814 | |
アンドラダイトグリーン | 816 | |
ローズゴールド | 817 | |
グラファイトグレー | 818 | |
アクアグリーン | 830 | |
モハーベシルバー | 859 | |
オパリスホワイト | 885 | |
カバンサイトブルー | 890 | |
アレキサンドライトグリーン | 891 | |
モノリスグレー | 893 | |
ブリリアントブルー | 896 | |
ルビーブラック | 897 | |
ミッドナイトブルー | 904 | |
サンイエロー | 914 | |
ハイテックシルバー | 922 | |
クォーツブルー | 935 | |
アラバスターホワイト | 960 | |
インジウムグレー | 963 | |
ハイビスカスレッド | 967 | |
スペクトラルブルー | 970 | |
ルゾナイトグレー | 986 | |
ダイヤモンドシルバー | 988 | |
エメラルドグリーン | 989 | |
オリエントブラウン | 990 | |
デジーノマグノポーラーシルバー | 991 | |
セレナイトグレー | 992 | |
パタゴニアレッド | 993 | |
ヒヤシンスレッド | 996 | |
カライトグリーン | 997 | |
アンスラサイトブルー | 998 | |
デジーノモーリシャスブルー | 0039 | |
パールベージュ | 1794 | |
サニディンベージュ | 1798 | |
キャニオンベージュ | 1895 | |
チューライトレッド | 3541 | |
ボルドーレッド | 3567 | |
カルセドニーシルバー | 5347 | |
アズライトブルー | 5366 | |
ジルコンブルー | 5555 | |
ラブラドールブルー | 5560 | |
ユニバースブルー | 5894 | |
エルバイトグリーン | 6175 | |
ジルコングリーン | 6257 | |
AMGグリーンヘルマグノ(マット) | 6376 | |
アンドライトグレー | 7370 | |
ルガーノグレー | 7735 | |
テクタイトグレー | 7753 | |
ルチルブラウン | 8492 | |
キュープライトブラウン | 8497 | |
ロッククリスタルホワイト | 9134 | |
グラシアホワイト | 9153 | |
アルマンダインブラック | 9182 | |
ギャラナイトシルバー | 9723 |
メルセデスベンツ車種別一覧へ▶▶
メルセデスマイバッハ車種別一覧へ▶▶
メルセデス・AMG車種別一覧へ▶▶