【スバル カラーコード適合表】
スバルのカラーコードの色番号を検索できます。■カラーコード■
色 |
ボディカラー |
番号 |
---|---|---|
スプレンダーレッド | 26 | |
オーガニックグリーンメタリック | 008 | |
クラシックローズメタリック | 022 | |
グロスホワイトパール | 048 | |
ホワイトパールクリスタルシャイン | 070 | |
ネイビーブルーマイカ | 137 | |
ターコイズグリーンメタリック | 147 | |
フロスティローズメタリック | 172 | |
エアリーブルーメタリック | 175 | |
メローレッドメタリック | 177 | |
マンダリンイエロー | 180 | |
ターコイズグリーンメタリック | 208 | |
シャイニーシルバーメタリック | 210 | |
フェザーホワイト | 230 | |
ブライトレッドメタリック | 235 | |
ライトパープルメタリック | 240 | |
ディープブルーマイカ | 290 | |
ミスティベージュマイカ | 294 | |
ビリディアングリーンメタリック | 307 | |
カーマインレッドマイカ | 309 | |
マジョリカブルーメタリック | 331 | |
ラベンダーミストメタリック | 368 | |
ピーコックグリーン | 371 | |
フィールドグリーン | 383 | |
ピュアブラックメタリック | 384 | |
ブルースティールメタリック | 392 | |
ライトシルバーメタリック | 406 | |
コスミックブルーマイカ | 416 | |
ピスタチオグリーンオパール | 417 | |
プリズムブルーメタリック | 419 | |
ダークグリーンマイカ | 443 | |
ボルドーレッドマイカ | 487 | |
アクティブレッド | 559 | |
ストリームシルバーメタリック | 605 | |
プラムレッドメタリック | 670 | |
ラズベリーレッドマイカ | 728 | |
アークティックシルバーメタリック | 792 | |
ダークブルーソリッド | 811 | |
プリズムイエローメタリック | 812 | |
ガーネットメタリック | 814 | |
プラチナシルバーメタリック | 821 | |
ピュアブラックマイカ | 839 | |
チタングレーメタリック | 932 | |
シャドーグレーメタリック | 934 | |
ハービィグリーンメタリック | 935 | |
ヴィヴィアンレッド | 936 | |
パストラルグリーンメタリック | 942 | |
スペースブルーメタリック | 951 | |
カメリアレッドメタリック | 953 | |
プレミアムシルバーメタリック | 01G | |
プレミアムレッド | 01W | |
WRブルーマイカ | 02C | |
ロゼメタリック | 06C | |
プレミアムホワイトパールマイカ | 07C | |
ミッドナイトブラックマイカ | 08V | |
コーストグレーメタリック | 09V | |
カサブランカホワイト | 11P | |
クォーツグレーオパール | 11R | |
アッシュグレーメタリック | 12R | |
アストラルイエロー | 13V | |
ノーティックブルーマイカ | 14L | |
ポーラーホワイト | 14P | |
ウッドランドグリーンマイカ | 16L | |
マグマレッド | 16P | |
カッパーオレンジマイカ | 17L | |
ジェイドグリーンマイカ | 17P | |
ブラックトパーズマイカ | 18L | |
ミストグリーンオパール | 19Y | |
グレーメタリック | 1G3 | |
ダークブルーマイカ / ブラック | 202/8S6 | |
ハーバーミストグレーパール / ブラック | 202/8Y9 | |
ゼニスブルーメタリックパール | 21J | |
ソリッドレッド | 22G | |
コアレッドメタリック | 22W | |
アイスブルーメタリック | 23G | |
サファイアブラックマイカ | 23Q | |
パシフィカブルーメタリック | 23W | |
ミントグリーンメタリック | 24G | |
ルビーレッドマイカ | 24Q | |
ジェットグレーメタリック | 25L | |
グレイスチールメタリック | 25Q | |
カーボングレーメタリック | 26D | |
スターシルバーメタリックIII | 28P | |
ナチュラルグリーンマイカ | 29W | |
プラチナホワイトパールマイカ / ブラック | 2VP | |
プレシャスメタル / ブラック | 2WC | |
オブシディアンブラックパール | 32J | |
アトランティックブルーパール | 33A | |
ガーネットレッドパール | 33J | |
ガーネットレッドパール | 33J | |
アークティックホワイトパール | 36J | |
サテンホワイトパール | 37J | |
スパークイエローマイカ | 37S | |
バイオレットグレーメタリック | 38J | |
ブリリアントシルバーメタリック | 39D | |
シャンパンゴールドオパール | 39J | |
アイボリーゴールドメタリック | 3SU | |
シルキーホワイトパール | 41A | |
クリームイエローパール | 41C | |
チタニウムグレーメタリック | 42M | |
アストラルブルーオパール | 43B | |
トパーズイエロー | 43K | |
ライトパープルオパール | 44B | |
アメジストグレーオパール | 44K | |
アーバングレーメタリック | 45A | |
レディッシュモーヴオパール | 46B | |
ブラックマイカ | 47A | |
アクアブルーメタリック | 47W | |
クリスタルグレーメタリック | 48W | |
ベリーレッドメタリック | 49A | |
ブロンズマイカメタリック | 4T3 | |
ビンテージグリーンマイカ | 51D | |
ピュアホワイト | 51E | |
スポーツブルー | 53C | |
エバーグリーンメタリック | 55M | |
スプラッシュグリーンメタリック | 56B | |
コーラルオレンジメタリック | 58M | |
フロストホワイト | 59M | |
ダークグレーメタリック | 61K | |
ロイヤルブルーマイカ | 62D | |
ニューポートブルーパール | 64Z | |
ラピスブルーマイカ | 65C | |
ダークバイオレットパール | 65K | |
ダイヤモンドグレーメタリック | 65Z | |
カメリアレッドパール | 69Z | |
ソニックブルーマイカ | 74F | |
バイオレットブルーマイカ | 81N | |
ローズレッドマイカ | 82F | |
マスタードマイカ | 82H | |
ハンターグリーンマイカ | 83N | |
ダークパープルマイカ | 85F | |
クールグレーメタリック | 86F | |
ストームグレーオパール | 89N | |
ライトブルーメタリック | 8S7 | |
サテンブルーマイカメタリック | 8V9 | |
ハーバーミストグレーパール | 8Y9 | |
ソリッドグレー | 91H | |
シャイニーレッドマイカ | 94H | |
グランブルーマイカ | 95H | |
ディープアメジストマイカメタリック | 9AH | |
モカブロンズパールメタリック | B2K | |
シャンパンメタリック | B5P | |
ファインブルーマイカメタリック | B67 | |
アーバンナイトブルークリスタルメタリック | B70 | |
スカイブルー | B73 | |
シルキーブルーパール | B78 | |
ディープブルークリスタルマイカ | B79 | |
スプラッシュブルーメタリック | B80 | |
レーザーブルークリスタルシャイン | B82 | |
セージグリーンメタリック | C1F | |
アジュールブルーパール | C1P | |
ブリリアントブラウンパール | C1S | |
ベリールージュパール | C2P | |
スパークシルバーメタリック | C3S | |
トパーズゴールドメタリック | C6P | |
スティールシルバーメタリック | C6Z | |
ライトニングレッド | C7P | |
サファイアブルーパール | D2B | |
クリスタルブラックシリカ | D4S | |
サンライトゴールドオパール | D6H | |
スターリングシルバーメタリック | D6S | |
ダークアメジストギャラクシィ | D7H | |
ブリティッシュレーシンググリーンパール | E6A | |
スカイブルーメタリック | E7F | |
ギャラクシィブルーシリカ | E8H | |
グラファイトグレーメタリック | F3T | |
マリンブルーパール | F9H | |
プラズマブルーシリカ | F9T | |
アイスシルバーメタリック | G1U | |
タンジェリンオレンジ・パール | G2U | |
ディープチェリーパール | G3U | |
シルキーグリーンパール | G56 | |
フレッシュグリーンメタリック | G57 | |
ヴェネチアンレッドパール | H2Q | |
ディープシーブルーパール | H3Q | |
バーニッシュドブロンズメタリック | H4Q | |
ジャスミングリーンメタリック | H5Q | |
デザートカーキ | H6Q | |
クォーツブルーパール | J8U | |
クリスタルホワイトパール | K1X | |
プラチナムグレーメタリック | K2X | |
アズライトブルー | K3X | |
ワイルドネスグリーンメタリック | K4X | |
スティールブルーグレーメタリック | K5X | |
タングステンメタリック | K7U | |
WRブルーパール | K7X | |
クリムゾンレッドパール | M1Y | |
ダークブルーパール | M2Y | |
ハイパーブルー | M3Y | |
セピアブロンズメタリック | M4Y | |
セラミックホワイト | M6Y | |
ピュアレッド | M7Y | |
ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック | P17 | |
ストームグレーメタリック | P9Y | |
クールグレーカーキ | PAF | |
サンシャインオレンジ | PAK | |
シャイニングレッド | R40 | |
ダークレッドマイカ | R54 | |
プラムブラウンクリスタルマイカ | R59 | |
スパークリングオレンジクリスタルメタリック | R64 | |
ファイアークォーツレッドメタリック | R67 | |
トニコオレンジメタリック | R71 | |
マゼンタベリーマイカメタリック | R72 | |
ブライトシルバーメタリック | S28 | |
タングステングレーメタリック | S38 | |
メテオライトグレーイリュージョナルパール | S40 | |
ホライゾンブルーパール | SAZ | |
ジャスパーグリーンメタリック | SBC | |
ラグーンブルーパール | SCA | |
コットンアイボリー | T19 | |
ライトローズマイカメタリック | T22 | |
シルキーマルーンクリスタルメタリック | T26 | |
シャンパンゴールドメタリックII | T27 | |
シェルローズ | T28 | |
ライトローズマイカメタリックⅡ | T29 | |
オータムグリーンメタリック | TAP | |
ガイザーブルー | UAT | |
ブリリアントブロンズメタリック | UCD | |
プラズマイエローパール | UCG | |
オフショアブルーメタリック | XDB | |
カスケードグリーンシリカ | WCJ | |
ソーラーオレンジパール | WCL | |
パールホワイト | W16 | |
ホワイト | W19 | |
パールホワイトⅢ | W24 | |
ブラックメタリック | X07 | |
サンブレイズパール | XAX | |
オアシスブルー | XDA | |
シルキーゴールドメタリック | Y11 | |
レモンスカッシュクリスタルメタリック | Y13 | |
インペリアルゴールドクリスタルメタリック | Y14 | |
カシミアゴールドオパール | YFC |
スバル車種別一覧へ▶▶